台北故宮複製書畫
複製畫: 複製書法
| 畫號 | 作品名稱 |
畫家 | 呎吋厘米 | 規格 |
港幣價錢 |
| P1-1 | 宮樂圖 <唐> | 唐人 | 48.7x69.5 | 掛軸 | 6,850 |
| P1-2 | 宮樂圖 <唐> | 唐人 | 48.7x69.5 | 裱框 | 6,960 |
| P2 | 層巖叢樹圖<五代> | 巨然 | 118.4x64.6 | 掛軸 | 8,050 |
| P3 | 谿山行旅圖<宋> | 范寬 | 206.3x103.3 | 掛軸 | 18,600 |
| P4 | 早春圖<宋> | 郭熙 | 158.3x108.1 | 掛軸 | 16,200 |
| P5 | 雙喜圖 <宋> | 崔白 | 193.7x103.4 | 掛軸 | 16,200 |
| P6 | 春山瑞松圖<宋> | 米芾 | 62.5x44 | 掛軸 | 5,050 |
| P7 | 羅漢圖<宋> | 劉松年 | 117.2x56 | 掛軸 | 7,500 |
| P8 | 雪灘雙鷺圖<宋> | 馬遠 | 60x38 | 掛軸 | 4,750 |
| P9 | 洞庭漁隱圖<元> | 吳鎮 | 146.4x58.6 | 掛軸 | 7,200 |
| P10 | 具區林屋圖<元> | 王蒙 | 68.7x42.5 | 掛軸 | 4,750 |
| P11 | 容膝齋圖<元> | 倪瓚 | 74.7x35.5 | 掛軸 | 4,750 |
| P12 | 鵲華秋色圖<元> | 趙孟頫 | 29x605 | 手卷 | 6,850 |
| P12-2 | 鵲華秋色圖<元> | 趙孟頫 | 40.2X113.5 | 裱框 | 6,250 |
| P13 | 富春山居圖<元> | 黃公望 | 34.1x1088.5 | 手卷 | 10,560 |
| P13-2 | 富春山居圖<元> | 黃公望 | 45.6x126.1 | 裱框 | 7,680 |
| P14 | 山亭文會圖<明> | 王紱 | 129.5x51.4 | 掛軸 | 7,200 |
| P15 | 廬山高圖<明> | 沈周 | 129.5x51.4 | 掛軸 | 16,200 |
| P16 | 山路松聲圖<明> | 唐寅 | 129.5x102.8 | 掛軸 | 16,200 |
| P17 | 山樓閣圖<明> | 仇英 | 118x41.5 | 掛軸 | 6,600 |
| P18 | 葑涇訪古圖<明> | 董其昌 | 80x29.8 | 掛軸 | 4,750 |
| P19 | 溪山紅樹圖<清> | 王翬 | 112.4x39.5 | 掛軸 | 6,600 |
| P20 | 倣倪瓚古木叢篁圖<清> | 惲壽平 | 81x32.7 | 掛軸 | 4,750 |
| P21 | 層巖叢樹圖<五代> | 巨然 | 142.7x54.8 | 掛軸 | 7,800 |
| P22 | 蠟梅山禽圖<宋> | 徽宗 | 82.8x52.8 | 掛軸 | 6,250 |
| P22-2 | 蠟梅山禽圖<宋> | 徽宗 | 82.8x52.8 | 裱框 | 9,000 |
| P23 | 墨竹圖<宋> | 文同 | 130.1x104.4 | 掛軸 | 16,200 |
| P24 | 風雨歸牧圖<宋> | 李迪 | 120.4x102.5 | 掛軸 | 16,200 |
| P25-2 | 宋人山水畫選集 | - | 40x40 | 冊頁 | 3,960 |
| P26-2 | 宋畫翎毛花鳥走獸選 | - | 40x40 | 冊頁 | 3,960 |
| P27-2 | 宋畫花卉草蟲選集 | - | 40x40 | 冊頁 | 2,520 |
| P28-2 | 宋元名畫巨冊選 | - | 40x58 | 冊頁 | 3,120 |
| P29-2 | 宋元明名畫巨冊選 | - | 40x76 | 冊頁 | 2,280 |
| P30-1 | 赤壁圖<金> | 武元直 | 56x141 | 裱框 | 16,800 |
| P30-2 | 赤壁圖<金> | 武元直 | 51.9x697.7 | 手卷 | 18,600 |
| P31-2 | 墨竹譜<元> | 吳鎮 | 53x68.5 | 冊頁 | 12,120 |
| P32 | 南枝春早圖<元> | 王冕 | 154.1x52.2 | 掛軸 | 7,800 |
| P33 | 元人集錦卷 | - | 32.9x763.5 | 手卷 | 9,360 |
| P34 | 三友百禽圖<明> | 邊文進 | 152.2x78.10 | 掛軸 | 10,560 |
| P35 | 榴實圖<明> | 徐渭 | 91.4x26.5 | 掛軸 | 5,040 |
| P36-2 | 文徵明便面畫選集<明> | 文徵明 | 36x65 | 冊頁 | 3,000 |
| P37-2 | 明清山水扇面(一) | - | 36x65 | 冊頁 | 2,880 |
| P38-2 | 明清花鳥扇面(二) | - | 36x65 | 冊頁 | 2,520 |
| P39-2 | 花卉山水合冊<清> | 惲壽平.王翬 | 40x58 | 冊頁 | 2,400 |
| P40-2 | 仙萼長春圖<清> | 郎世寧 | 47x39 | 冊頁 | 2,760 |
| P41 | 江行初雪圖<五代> | 趙幹 | 25.9x367.50 | 手卷 | 7,920 |
| P42 | 萬壑松風圖<宋> | 李唐 | 187.5x138.7 | 掛軸 | 30,000 |
| P44-1 | 溪山清遠圖<宋> | 夏圭 | 46.5x889.1 | 手卷 | 20,160 |
| P44-4 | 溪山清遠圖<宋> | 夏圭 | 168x99.8 | 掛軸 | 13,800 |
| P45 | 子母雞圖<宋> | 宋人 | 60.8x32.8 | 掛軸 | 5,050 |
| P46-2 | 元人畫冊選集 | - | 40x40 | 冊頁 | 2,760 |
| P47 | 古木寒泉圖<明> | 文徵明 | 193.4x58.8 | 掛軸 | 10,560 |
| P48-2 | 唐寅便面畫選集<明> | 唐寅 | 35x65 | 冊頁 | 2,760 |
| P49-2 | 仇英便面畫選集<明> | 唐寅 | 35x65 | 冊頁 | 2,280 |
| P50 | 蘭竹合作<清> | 石濤.王原祁 | 133.5x57.3 | 掛軸 | 6,960 |
| P51 | 白鶻圖<清> | 郎世寧 | 121.7x66.3 | 掛軸 | 8,050 |
| P52 | 錦春圖<清> | 郎世寧 | 121.70x68.1 | 掛軸 | 8,050 |
| P53 | 花陰雙鶴圖<清> | 郎世寧 | 121.7x66.3 | 掛軸 | 8,050 |
| P54 | 八駿圖<清> | 郎世寧 | 121.70x69.2 | 掛軸 | 8,050 |
| P55 | 高高亭圖 <元> | 方從義 | 62.1x27.9 | 掛軸 | 4,680 |
| P56 | 山鷓棘雀圖<宋> | 黃居寀 | 99.0x53.6 | 掛軸 | 7,920 |
| P57 | 秋庭戲嬰圖<宋> | 蘇漢臣 | 197.5x108.7 | 掛軸 | 18,600 |
| P58-2 | 沈周便面畫選集<明> | - | 35.0x65.0 | 冊頁 | 2,520 |
| P62 | 唐寅:溪山漁隱圖 | 唐寅 | 手卷 | 8,160 | |
| P101 | 奔馬圖<民國/黃氏白雲堂藏> | 徐悲鴻 | 71.4x86 | 裱框 | 5,760 |
| P102 | <清/國立故宮博物院藏> | 黃河圖 | 48.5x743 | 手卷 | 14,800 |
| P103 | 晴巒蕭寺圖<宋/納爾遜藝術博物館藏> | 李成 | 110.5x55.7 | 裱框 | 12,600 |
| P104 | 漁舟唱晚圖<宋/納爾遜藝術博物館藏> | 許道寧 | 49.5x55.7 | 手卷 | 9,600 |
| SR7 | 青卞隱居圖 <元> | 王蒙 | 173x42 | 掛軸 | 8,640 |
| SR8-2 | 花鳥山水冊 <清> | 八大山人 | 36.5x30.5 | 冊頁 | 2,880 |
| SR9-2 | 花卉冊 < 清 > | 石濤 | 30.5x20.2 | 冊頁 | 3,120 |
| SR 10-1 |
瑞鶴圖 < 宋 > | 徽宗 | 52.5x208 | 手卷 | 10,200 |
| SR 10-2 |
瑞鶴圖 < 宋 > | 徽宗 | 71.7x94.3 | 裱框 | 9,600 |
| SR 10-3 |
瑞鶴圖 < 宋 > | 徽宗 | 148x86 | 掛軸 | 10,560 |
| SR-11 | 茂林遠岫圖 < 宋 > | 李成 | 46x298 | 手卷 | 9,600 |
| SR-12 | 明.張瑞圖.草書五言律詩 | 張瑞 | 212x59.6 | 掛軸 | 6,960 |
| SR-13 | 清.王鐸.臨張芝帖 | 王鐸 | 212x56 | 掛軸 | 6,960 |