台北故宮複製畫

複製書法

編號 作品 朝代 作者 尺寸 (厘米) 格式 港幣售價
P1-1 唐人宮樂圖 - 48.7 x 69.5 掛軸 6,850
P1-2 唐人宮樂圖 - 48.7 x 69.5 裱框 6,960
P2 丹楓呦鹿圖 五代 佚名 118.4 x 64.6 掛軸 8,050
P3 谿山行旅圖 范寬 206.3 x 103.3 掛軸 18,600
P4 早春圖 郭熙 158.3 x 108.1 掛軸 16,200
P5 雙喜圖 崔白 193.7 x 103.4 掛軸 16,200
P6 春山瑞松圖 米芾 62.5 x 44 掛軸 5,050
P7 羅漢圖 劉松年 117.2 x 56 掛軸 7,500
P8 雪灘雙鷺圖 馬遠 60 x 38 掛軸 4,750
P9 洞庭漁隱圖 吳鎮 146.4 x 58.6 掛軸 7,200
P10 具區林屋圖 王蒙 68.7 x 42.5 掛軸 4,750
P11 容膝齋圖 倪瓚 74.7 x 35.5 掛軸 4,750
P12 鵲華秋色圖 趙孟頫 29 x 605 手卷 6,850
P12-2 鵲華秋色圖 趙孟頫 40.2 x 113.5 裱框 6,250
P13 富春山居圖 黃公望 34.1 x 1088.5 手卷 10,560
P13-2 富春山居圖 黃公望 45.6 x 126.1 裱框 7,680
P14 山亭文會圖 王紱 129.5 x 51.4 掛軸 7,200
P15 廬山高圖 沈周 129.5 x 51.4 掛軸 16,200
P16 山路松聲圖 唐寅 129.5 x 102.8 掛軸 16,200
P17 仙山樓閣圖 仇英 118 x 41.5 掛軸 6,600
P18 葑涇訪古圖 董其昌 80 x 29.8 掛軸 4,750
P19 溪山紅樹圖 王翬 112.4 x 39.5 掛軸 6,600
P20 古林叢篁圖 惲壽平 81 x 32.7 掛軸 4,750
P21 層巖叢樹圖 五代 巨然 142.7 x 54.8 掛軸 7,800
P22 蠟梅山禽圖 徽宗 82.8 x 52.8 掛軸 6,250
P22-2 蠟梅山禽圖 徽宗 82.8 x 52.8 裱框 9,000
P23 墨竹圖 文同 130.1 x 104.4 掛軸 16,200
P24 風雨歸牧圖 李迪 120.4 x 102.5 掛軸 16,200
P25-2 宋人山水畫選集 - 40 x 40 冊頁 3,960
P26-2 宋畫翎毛花鳥走獸選 - 40 x 40 冊頁 3,960
P27-2 宋畫花卉草蟲選集 - 40 x 40 冊頁 2,520
P28-2 宋元名畫巨冊選   - 40 x 58 冊頁 3,120
P29-2 宋元明名畫巨冊選   - 40 x 76 冊頁 2,280
P30-1 赤壁圖 武元直 56 x 141 裱框 16,800
P30-2 赤壁圖 武元直 51.9 x 697.7 手卷 18,600
P31-2 墨竹譜 吳鎮 53 x 68.5 冊頁 12,120
P32 南枝春早圖 王冕 154.1 x 52.2 掛軸 7,800
P33 元人集錦卷 - 32.9 x 763.5 手卷 9,360
P34 三友百禽圖 邊文進 152.2 x 78.10 掛軸 10,560
P35 榴實圖 徐渭 91.4 x 26.5 掛軸 5,040
P36-2 文徵明便面畫選集 文徵明 36 x 65 冊頁 3,000
P37-2 明清山水扇面()   - 36 x 65 冊頁 2,880
P38-2 明清花鳥扇面()   - 36 x 65 冊頁 2,520
P39-2 花卉山水合冊 惲壽平.王翬 40 x 58 冊頁 2,400
P40-2 仙萼長春圖 郎世寧 47 x 39 冊頁 2,760
P41 江行初雪圖 五代 趙幹 25.9 x 367.50 手卷 7,920
P42 萬壑松風圖 李唐 187.5 x 138.7 掛軸 30,000
P44-1 溪山清遠圖 夏圭 46.5 x 889.1 手卷 20,160
P44-4 溪山清遠圖 夏圭 168 x 99.8 掛軸 13,800
P45 子母雞圖 宋人 60.8 x 32.8 掛軸 5,050
P46-2 元人畫冊選集   - 40 x 40 冊頁 2,760
P47 古木寒泉圖 文徵明 193.4 x 58.8 掛軸 10,560
P48-2 唐寅扇面畫選集 唐寅 35 x 65 冊頁 2,760
P49-2 仇英扇面畫選集 仇英 35 x 65 冊頁 2,280
P50 蘭竹合作圖 石濤.王原祁 133.5 x 57.3 掛軸 6,960
P51 白鷹圖 郎世寧 121.7 x 66.3 掛軸 8,050
P52 錦春圖 郎世寧 121.70 x 68.1 掛軸 8,050
P53 花陰雙鶴圖 郎世寧 121.7 x 66.3 掛軸 8,050
P54 八駿圖 郎世寧 121.70 x 69.2 掛軸 8,050
P55 亭圖 方從義 62.1 x 27.9 掛軸 4,680
P56 山鷓棘雀圖 黃居寀 99.0 x 53.6 掛軸 7,920
P57 秋庭戲嬰圖 蘇漢臣 197.5 x 108.7 掛軸 18,600
P58-2 沈周扇面畫選集 - 35.0 x 65.0 冊頁 2,520
P62 溪山漁隱圖 唐寅   手卷 8,160
P101 奔馬圖 <黃氏白雲堂藏> 民國 徐悲鴻 71.4 x 86 裱框 5,760
P102 黃河圖 - 48.5 x 743 手卷 14,800
P103 晴巒蕭寺圖 <納爾遜藝術博物館藏> 李成 110.5 x 55.7 裱框 12,600
P104 漁舟唱晚圖 <納爾遜藝術博物館藏> 許道寧 49.5 x 55.7 手卷 9,600
SR7 青卞隱居圖 王蒙 173 x 42 掛軸 8,640
SR8-2 花鳥山水冊 八大山人 36.5 x 30.5 冊頁 2,880
SR9-2 花卉冊 石濤 30.5 x 20.2 冊頁 3,120
SR10-1 瑞鶴圖 徽宗 52.5 x 208 手卷 10,200
SR10-2 瑞鶴圖 徽宗 71.7 x 94.3 裱框 9,600
SR10-3 瑞鶴圖 徽宗 148 x 86 掛軸 10,560
SR11 茂林遠岫圖 李成 46 x 298 手卷 9,600

返回主頁 / 複製書法