其他高仿真精品(續)

編號 作 品 原 在處
H201 宋 張擇端《清明上河圖》手卷 25 x 528.5厘米 北京故宮博物院
H202 清 清院本《清明上河圖》手卷 35.6 x 1152.8厘米 台北故宮博物院
H203 唐 閻立本《歷代帝王圖》手卷 51.3 x 531厘米 美國波士頓美術館
H204 唐 張萱《搗練圖》手卷 37 x 145.3厘米 美國波士頓美術館
H205 宋 佚名《番騎圖》手卷 27.8 x 125.1厘米 美國波士頓美術館
H206 宋 陳容《九龍圖》手卷 46.3 x 1096.4厘米 美國波士頓美術館
H207 五代 顧閎中《韓熙載夜宴圖》手卷 28.7 x 335.5厘米 北京故宮博物院
H208 宋 王希孟《千裹江山圖》手卷 51.5 x 1191.5厘米 北京故宮博物院
H209 晉 顧愷之《女史箴圖》手卷 24.8 x 348.2厘米 英國大不列顛博物館
H210 清 吳歷《槐榮堂圖》立軸 52.5 x 92.8厘米 上海博物館
H211 明 商喜《四仙拱壽圖》立軸 98.3 x 143.8厘米 台北故宮博物院
H212 五代 黃荃《寫生珍禽圖》立軸 41.5 x 70.8厘米 北京故宮博物院
H213 唐 李昭道《明皇幸蜀圖》立軸 55.9 x 81厘米 台北故宮博物院
H214 唐 韓滉《五牛圖》手卷 20.8 x 139.8厘米 北京故宮博物院
H215 宋 楊子華《北齊校書圖》手卷 29.3 x 122.7厘米 美國波士頓美術館
H216 宋 錢選《桃枝松鼠》鏡片 23 x 38.5厘米
H217 宋 錢選《牡丹圖》鏡片 25.5 x 31.5厘米
H218 宋 馬遠《梅間后語圖》扇頁 23.4 x 25.2厘米 美國波士頓美術館
H219 宋 無款《牧牛圖》扇頁 24.1 x 25.2厘米 美國波士頓美術館
H220 宋 馬遠《柳岸遠山圖》扇頁 23.8 x 24.2厘米 美國波士頓美術館
H221 宋 無款《番馬圖》扇頁 23.4 x 24.1厘米 美國波士頓美術館
H222 宋 無款《江浦秋亭圖》扇頁 24.2 x 26.5厘米 美國波士頓美術館
H223 宋 無款《楊妃上馬圖》扇頁 25 x 26.3厘米 美國波士頓美術館
H224 宋 無款《荷亭戲嬰圖》扇頁 23.9 x 25.8厘米 美國波士頓美術館
H225 宋 無款《狸奴嬰戲圖》扇頁 24.5 x 25.7厘米 美國波士頓美術館
H226 宋 易元吉《喬柯猿挂》扇頁 23.3 x 24.4厘米 台北故宮博物院
H227 宋 燕肅《山居圖》扇頁 23.9 x 25.3厘米 台北故宮博物院
H228 宋 趙伯駒《漢宮圖》扇頁 24.1 x 24.5厘米 台北故宮博物院
H229 宋 佚名《文會圖》扇頁 24.3 x 25.2厘米 台北故宮博物院
H230 宋 李嵩《焚香祝聖》扇頁 24.8 x 25.8厘米 台北故宮博物院
H231 宋 李嵩《月夜看潮圖》扇頁 22.3 x 22厘米 台北故宮博物院
H232 宋 佚名《溪旁閑話》扇頁 25.7 x 23.6厘米 台北故宮博物院
H233 宋 佚名《溪陰浴牧》扇頁 22.5 x 23.5厘米 台北故宮博物院
H234 宋 無款《牡丹圖》扇頁 24.8 x 27厘米 北京故宮博物院
H235 宋 無款《菊叢飛蝶圖》扇頁 23.7 x 24.4厘米 北京故宮博物院
H236 宋 無款《猿猴摘果圖》扇頁 25 x 25.6厘米 北京故宮博物院
H237 宋 無款《紅蓼水禽圖》扇頁 25.2 x 26.8厘米 北京故宮博物院
H238 宋 無款《松下閑唸圖》扇頁 24.5 x 24.4厘米 上海博物館
H239 宋 無款《松風樓觀圖》扇頁 25.6 x 27.1厘米 上海博物館
H240 宋 無款《花塢醉歸圖》扇頁 23.8 x 25.3厘米 上海博物館
H241 宋 無款《梅溪放艇圖》扇頁 24.4 x 24.8厘米 北京故宮博物院
H242 宋 王詵《綉櫳曉鏡》扇頁 24.2 x 25厘米 台北故宮博物院
H243 宋 蘇漢臣《靚妝仕女圖》扇頁 25.2 x 26.7厘米 美國波士頓美術館
H244 宋 李嵩《市擔戲嬰》扇頁 25.8 x 27.6厘米 台北故宮博物院
H245 宋 無款《呂祖過洞庭圖》扇頁 23.1 x 22.6厘米 美國波士頓美術館
H246 宋 恵崇《寒林鴛鳥》鏡片 23.8 x 25厘米 台北故宮博物院
H247 明 張鵬《雪景圖》立軸 70 x 131厘米 中國國家博物館
H248 清 胡湄《芙蓉桂鷺》立軸 50 x 125.5厘米
H249 宋 佚名《人物》鏡片 29 x 27.8厘米 台北故宮博物院
H250 元 趙孟頫《幽篁戴勝圖》25.4 x 36.1厘米 北京故宮博物院
H251 宋 郭熙《秋山行旅圖》立軸 141 x 97厘米 美國紐約王季遷
H252 唐 佚名《釋迦牟尼講經圖》鏡片 47.8 x 115.8厘米
H253 唐 佚名《水月觀音》鏡片 46.7 x 66厘米
H254 宋 無款《辰星像》片 32 x 56.01厘米 美國波士頓美術館
H255 宋 蕭照《關山行旅》鏡片 24.2 x 26.2厘米 台北故宮博物院
H256 宋 佚名《柳塘釣隠》鏡片 23.6 x 24厘米 台北故宮博物院
H257 宋 恵崇《秋浦雙鴛》鏡片 27.4 x 26.4厘米 台北故宮博物院
H258 宋 燕肅《荷亭清夏》鏡片 26.2 x 26.3厘米 台北故宮博物院
H259 宋 無款《古木竹石圖》鏡片 24.2 x 25.7厘米 美國波士頓美術館
H260 宋 魯宗貴《吉祥多子圖》鏡片 24 x 25.8厘米 美國波士頓美術館
H261 宋 馬麟《溪頭秋色圖》鏡片 25.2 x 26.3厘米 美國波士頓美術館
H262 宋/元 無款《梨花鸚鵡圖》鏡片 27.6 x 27.6厘米 美國波士頓美術館
H263 宋 馬遠《倚雲仙境》鏡片 25.8 x 27.3厘米 台北故宮博物院
H264 宋 佚名《山花墨兔圖》鏡片 24.6 x 27.8厘米 台北故宮博物院
H265 宋 佚名《折檻圖》鏡片 37 x 24.5厘米 台北故宮博物院
H266 宋 佚名《桐粟修翎》鏡片 33 x 24.4厘米 台北故宮博物院
H267 宋 馬遠《雕臺望雲圖》鏡片 25.2 x 24.5厘米 美國波士頓美術館
H268 元 無款《柳蔭歸牧圖》鏡片 42.5 x 37.3厘米 美國波士頓美術館
H269 宋 蘇漢臣《嬰戲圖》鏡片 22.7 x 25厘米
H270 宋 無款《文姬圖》鏡片 24.4 x 22.2厘米
H271 元 趙孟頫《蜀道難圖》立軸 58.5 x 154.5厘米
H272 明 沈周《桃花書屋》立軸 32.2 x 75厘米 中國國家博物館
H273 清 任薰《群仙圖》立軸 78.5 x 143厘米 遼寧美術出版社
H274 清 龔賢《山水圖》立軸 56.6 x 119厘米 中國國家博物館
H275 清 吳歷《陶圃松菊圖》立軸 75 x 179厘米
H276 清 龔賢《水墨山水》立軸 58 x 161厘米
H277 唐 韓幹《照夜白圖》30.8 x 33.5厘米 美國紐約大都會博物館
H278 元 倪瓚《水竹居》立軸 51 x 128厘米 中國國家博物館
H279 宋 宋黴宗《五色鸚鵡圖》手卷 53.3 x 125厘米 美國波士頓美術館
H280 宋 巨然《湖山春曉圖》立軸 223 x 87厘米 美國紐約大都會博物館
H281 五代 董源《溪岸圖》立軸 50 x 141厘米 美國紐約大都會博物館
H282 明 文徵明《山水圖》立軸 41.5 x 142.8厘米 中國國家博物館
H283 明 文伯仁《溪山深處》立軸 38 x 162厘米 中國國家博物館
H284 隋 隋人書《出師頌》手卷 29.1 x 829厘米 北京故宮博物院
H285 宋 李公麟《五馬圖》29.3 x 225厘米 傳藏日本
H286 宋 劉松年《十八學士圖》手卷 28.5 x 450厘米 遼寧美術出版社
H287 宋 佚名《胡笳十八拍》手卷 28.4 x 1226厘米 美國波士頓美術館
H288 明 項聖謨《林泉高逸圖》手卷 33.7 x 126厘米 上海博物館
H289 五代 楊凝式《韭花帖》手卷 32.6 x 396厘米 無鍚博物館
H290 唐 閻立本《畫孔子弟子像》手卷 33 x 1068厘米 首都博物館
H291 明 周之冕《百花圖》手卷 33 x 1765厘米
H292 清 沈銓《百鳥朝鳳圖》手卷 40.5 x 923厘米 國內私人藏
H293 宋 趙佶《雪江歸棹圖》手卷 30.3 x 519.9厘米 北京故宮博物院
H294 宋 馬逵《久安長治圖》手卷 34 x 270厘米
H295 宋 武宗元《朝元仙杖圖》手卷 57.8 x 790厘米 美國紐約王季遷
H296 宋 蘇軾《行書洞庭中山二賦》手卷 27.5 x 475.4厘米 吉林省博物館
H297 宋 米芾《硏山銘》手卷 28.4 x 1226厘米
H298 宋 趙佶《桃鳩圖》26.1 x 28.5厘米 日本東京國立博物館
H299 宋 馬遠《梅石溪鳧圖》 26.7 x 28.6厘米 北京故宮博物院
H300 清 冷枚《雪艷圖》立軸 52.5 x 92.8厘米 上海博物館
H301 宋 範安仁《魚藻圖》立軸 25.5 x 48厘米 台北故宮博物院
H302 宋 馬麟《暮雪寒禽》鏡片 27.6 x 42.9厘米 台北故宮博物院
H303 清 鄭燮《華封三祝圖》立軸 91.3 x 163.8厘米 中國國家博物館
H304 明 文徵明《携琴訪友圖》立軸 63 x 128厘米 遼寧美術出版社
H305 唐 孫位《高逸圖》手卷 45.2 x 168.7厘米 上海博物館
H306 清 賀清泰《白海青》立軸 60 x 110厘米 台北故宮博物院
H307 明 張洛《畫老子騎牛圖》立軸 55.3 x 101厘米 台北故宮博物院
H308 明 唐寅《柴門掩雪圖》立軸 48 x 82.5厘米 中國國家博物館
H309 明 謝時辰《袁安卧雪》手卷 95.5 x 181.6厘米 中國國家博物館
H310 清 任伯年《梅雀圖》立軸 40 x 150厘米 天津人民美術出版社
H311 清 任伯年《母子平安圖》立軸 40 x 150厘米 天津人民美術出版社
H312 清 任伯年《荷花鴛鴦圖》立軸 40 x 150厘米 天津人民美術出版社
H313 清 任伯年《貓》立軸 40 x 150厘米 天津人民美術出版社
H314 清 居簾《花卉四屏 紫薇》立軸 25.3 x 100厘米 台北故宮博物院
H315 清 居簾《花卉四屏 繡球》立軸 25.3 x 100厘米 台北故宮博物院
H316 清 居簾《花卉四屏 牡丹》立軸 25.3 x 100厘米 台北故宮博物院
H317 清 居簾《花卉四屏 凌霄》立軸 25.3 x 100厘米 台北故宮博物院
H318 明 陳洪綬《人物圖》立軸 55 x 118厘米
H319 清 黃慎《麻姑獻壽圖》立軸 136.6 x 60.5厘米 旅順博物館
H320 清 朱耷《海棠春秋圖》立軸 54 x 154厘米
H321 清 華嵒《隔水吟窗圖》立軸 39.9 x 96.9厘米 上海博物館
H322 清 邊壽民《蘆雁圖》立軸 59 x 119厘米 中國國家博物館
H323 五代 衛賢《高士圖》立軸 134.5 x 52.5厘米 北京故宮博物院
H324 宋 馬麟《芳春雨霽》鏡片 27.5 x 41.6厘米 台北故宮博物院
H325 唐 韓滉《五牛圖之一》立軸 31.53 x 21.4厘米 北京故宮博物院
H326 唐 韓滉《五牛圖之二》立軸 47.81 x 21.4厘米 北京故宮博物院
H327 清 郎世寧《雪點雕》立軸 97 x 110厘米 台北故宮博物院
H328 清 上睿《携琴訪友圖》手卷 27.9 x 106厘米 旅順博物館
H329 明 呂紀《蕉岩鶴立圖》立軸 106 x 166.2厘米 中國國家博物館
H330 明 唐寅《松林揚鞭圖》立軸 145.3 x 72.5厘米 旅順博物館
H331 清 任伯年《梅雀圖》立軸 63.4 x 130厘米 中國國家博物館
H332 清 黃慎《雄鷄圖》立軸 58.8 x 123.6厘米 中國國家博物館
H333 明 張弼《懷素上人草書歌》手卷 31.5 x 531.5厘米
H334 宋 佚名《說經圖》立軸 53 x 95厘米 台北故宮博物院
H335 宋 佚名《千手千眼觀世音》立軸 49 x 110厘米 台北故宮博物院
H336 元 劉秉謙《竹石圖》立軸 147.7 x 78.7厘米 旅順博物館
H337 清 朱耷《雙鹿圖》立軸 91 x 164.2厘米 中國國家博物館
H338 清 石濤《江山勝攬》手卷 25.5 x 830厘米 海外私人藏
H339 明 董其昌《行書樂志論》手卷 58 x 960厘米 海外私人藏
H340 宋 梁楷《八高僧故事圖》手卷 26.6 x 768厘米 上海博物館
H341 清 龔賢《山水圖卷》手卷 24.5 x 823厘米
H342 清 郎世寧《百駿圖》手卷 80 x 1100厘米 台北故宮博物院
H343 元 趙孟頫《行書洛神賦》手卷 30 x 320.6厘米 天津藝術博物館
H344 宋 趙佶《楷書千字文》手卷 31 x 328.2厘米 上海博物館
H345 晉 王羲之《行書鴨頭丸帖》手卷 26 x 72厘米 上海博物館
H346 宋 蕭照《中興瑞應圖卷》手卷 31.1 x 1176厘米 天津藝術博物館
H347 清 石濤《設色山水冊 十二開》冊頁 32 x 27厘米 海外私人藏
H348 清 趙之謙《花卉圖冊 十開》冊頁 19.4 x 27.3厘米 上海博物館
H349 明 董其昌《仿古山水 十開》冊頁 26.7 x 44.8厘米
H350 清 惲壽平《花鳥圖冊 八開》冊頁 26.3 x 35.7厘米 上海博物館
H351 清 華嵒《花鳥草蟲圖冊 八開》冊頁 26.7 x 36厘米 上海博物館
H352 宋 馬遠《設色山水冊頁 十開》冊頁 27.2 x 26.6厘米
H353 清 王原祁《山水圖》立軸 72.4 x 140.7厘米 中國國家博物館
H354 清 乾隆《先春如意圖》立軸 35 x 65.9厘米 中國國家博物館
H355 清 郎世寧《八駿圖》立軸 52.3 x 91.5厘米 江西省博物館
H356 元 徐澤《架上鷹圖》立軸 34 x 56厘米 美國波士頓美術館
H357 清 羅聘《竹石圖》立軸 63.5 x 91厘米 中國國家博物館
H358 清 高鳳翰《天臺白松圖》立軸 46 x 143.5厘米 中國國家博物館
H359 清 弘仁《黃山圖》立軸 44.1 x 128.1厘米
H360 明 藍瑛《山水人物圖》立軸 51 x 158厘米 中國國家博物館
H361 清 華嵒《觀泉圖》立軸 39.2 x 130厘米 中國國家博物館
H362 宋 燕肅《遠水揚帆》片 21.6 x 52.4厘米 台北故宮博物院
H363 宋 梁楷《潑墨仙人》立軸 65.7 x 50.3厘米 台北故宮博物院
H364 明 唐寅《王蜀宮妓圖》立軸 63.6 x 124.7厘米 北京故宮博物院
H365 宋 李唐《晉文公復國圖卷》手卷 29.7 x 829.8厘米 美國紐約大都會博物館