北京故宮博物院 高仿真精品

編號 作 品
BPM001 隋 展子虔《游春圖》手卷 43 x 80.5厘米
BPM002 唐 閻立本《步輦圖》手卷 38.5 x 129.6厘米
BPM003 五代 周文矩《琉璃堂人物圖》手卷 37.4 x 58.5厘米
BPM004 五代 周文矩《重屏會棋圖》手卷 40.3 x 70.5厘米
BPM005 宋 李公麟《臨韋偃牧放圖》手卷 46.2 x 429.8厘米
BPM006 宋 趙佶《聽琴圖》立軸 147.2 x 52.3厘米
BPM007 宋 趙佶《芙蓉錦雞圖》立軸 81.5 x 53.6厘米
BPM008 宋 蘇軾《新歲展慶、人來得書帖》手卷 29.5 x 142.7厘米
BPM009 宋 黃庭堅《草書諸上座帖》手卷 33 x 112.2厘米
BPM010 宋 米芾《行書札》手卷 33.3 x 134.5厘米
BPM011 宋 蔡襄《紆問帖、山堂帖》手卷 26.7 x 28.7厘米
BPM012 宋 劉松年《四景山水圖》手卷 41.3 x 69厘米
BPM013 宋 馬遠《踏歌圖》立軸 192.5 x 111厘米
BPM014 元 錢選《山居圖》手卷 26.5 x 111.6厘米
BPM015 元 趙孟頫《秀石疏林圖》手卷 27.5 x 62.8厘米
BPM016 元 趙孟頫《人騎圖》手卷 30 x 62厘米
BPM017 元 趙孟頫《浴馬圖》手卷 28.1 x 155.5厘米
BPM018 元 趙孟頫《水村圖》手卷 24.9 x 120.5厘米
BPM019 元 趙雍《挾彈遊騎圖》立軸 108.5 x 46厘米
BPM020 元 黃公望《快雪時晴圖》手卷 29.7 x 280厘米
BPM021 元 任仁發《出圉圖》手卷 34.2 x 201.9厘米
BPM022 元 任仁發《張果見明皇圖》手卷 41.5 x107.3厘米
BPM023 元 王蒙《葛稚川移居圖》立軸 139 x 58厘米
BPM024 元 周朗《杜秋圖》手卷 32.3 x 285.5厘米
BPM025 元 張舜諮、雪界翁《栢鷹圖》立軸 147.3 x 96.8厘米
BPM026 明 陳錄《煙籠玉樹圖》立軸 137.5 x 65.4厘米
BPM027 明 朱瞻基《蓮蒲松蔭圖》手卷 31.2 x 54.5厘米
BPM028 明 夏昶《淇水清風圖》手卷 27.6 x 200厘米
BPM029 明 戴進《葵石蛺蝶圖》立軸 115.2 x 39.8厘米
BPM030 明 呂紀《桂菊山禽圖》立軸 100 x 55.7厘米
BPM031 明 汪肇《柳禽白鷳圖》立軸 190 x 103厘米
BPM032 明 商喜《關羽擒將圖》立軸 70 x 83厘米
BPM033 明 文徵明《湘君、湘夫人圖》立軸 100.8 x 35.6厘米
BPM034 明 文徵明《蘭亭修禊圖》手卷 24.2 x 120.2厘米
BPM035 明 文徵明《行書五律圖》立軸 131.5 x 63.5厘米
BPM036 明 唐寅《事茗圖》手卷 31.1 x 105.8厘米
BPM037 明 唐寅《步溪圖》立軸 160 x 84.5厘米
BPM038 明 唐寅《風竹圖》立軸 83.5 x 44厘米
BPM039 明 文彭《蘭花圖》立軸 65 x 31.2厘米
BPM040 明 朱見深《歲朝佳兆圖》立軸 59.7 x 35.5厘米
BPM041 明 朱見深《一團和氣圖》立軸 48.7 x 36厘米
BPM042 明 仇英《蓮溪漁隱圖》立軸 167.5 x66.2厘米
BPM043 明 徐渭《黃甲圖》立軸 114.6 x 29.6厘米
BPM044 明 孫克弘《玉堂蘭石圖》立軸 135.8 x 59厘米
BPM045 明 李士達《三駝圖》立軸 78.5 x 30.3厘米
BPM046 明 郭詡《琵琶行圖》立軸 154 x 46.6厘米
BPM047 明 計盛《貨郎圖》立軸 191.5 x 99厘米
BPM048 明 謬輔《魚藻圖》立軸 171.3 x 99.1厘米
BPM049 明 董其昌《仿古山水冊八開》冊頁 26.2 x 25.5厘米
BPM050 明 藍瑛《白雲紅樹圖》立軸 189.4 x 48厘米
BPM051 明 藍瑛《秋色梧桐圖》立軸 65 x 31.8厘米
BPM052 明 陳洪綬《雜畫八開》冊頁 30.2 x 25.1厘米
BPM053 明 陳洪綬《荷花鴛鴦圖》立軸 100 x 53.7厘米
BPM054 明 陳洪綬《戲嬰圖》立軸 150 x 67.3厘米
BPM055 清 朱耷《芭蕉竹石圖》立軸 220.5 x 83厘米
BPM056 清 王翬《晚梧秋影圖》立軸 110.1 x 42.6厘米
BPM057 清 王翬《夏五吟梅圖》立軸 90.7 x 60.1厘米
BPM058 清 王武《花竹棲禽圖》立軸 79.5 x 40.5厘米
BPM059 明 朱竺《梅茶山雀圖》立軸 縱119.3厘米 橫39.6厘米
BPM060 清 惲壽平《牡丹圖》扇頁 17.5 x 52.9厘米
BPM061 清 惲壽平《九蘭圖》鏡芯23.4 x 60.8厘米
BPM062 清 原濟《雲山圖》鏡芯 45 x 30.8厘米
BPM063 清 傅山《草書臨閣帖》立軸 174.5 x 50.5厘米
BPM064 清 謝蓀《荷花圖》冊頁 25.4 x 31.4厘米
BPM065 清 楊晉《石谷騎牛圖》立軸 81.6 x 33.5厘米
BPM066 清 冷枚《梧桐雙兔圖》立軸 100 x 54厘米
BPM067 清 羅聘《鎖諫圖》手卷 32 x 208厘米
BPM068 清 禹之鼎《王士禛放鷴圖》手卷 26 x111厘米
BPM069 清 惲冰《蒲塘秋艷圖》立軸 127.7 x 56.6厘米
BPM070 清 吳宏《燕子磯、莫愁湖圖》手卷 30.8 x 300厘米
BPM071 清 蕭晨《楊柳牧歸圖》立軸 67 x 44厘米
BPM072 清 袁江《梁園飛雪圖》立軸 202.6 x 118.5厘米
BPM073 清 袁江《阿房宮圖》條屏 194.5 x 60.5厘米
BPM074 清 袁耀《山雨欲來圖》立軸 194.7 x 116厘米
BPM075 清 沈銓《松梅雙鶴圖》立軸 100 x 51.5厘米
BPM076 清 沈銓《蜂猴圖》立軸 184 x 96.6厘米
BPM077 清 姚文翰《紫光閣賜宴圖》手卷 45.8 x 486.5厘米
BPM078 清 華喦《天山積雪圖》立軸 159.1 x 52.8厘米
BPM079 清 華喦《桃潭浴鴨圖》立軸 100 x 50.5厘米
BPM080 清 李士倬《皋塗精舍圖》立軸 84 x 45.5厘米
BPM081 清 郎世寧《花鳥畫冊十開》扇頁 32.5 x 28.5厘米
BPM082 清 郎世寧《弘曆觀畫圖》立軸 136.4 x 62厘米
BPM083 清 郎世寧《平安春信圖》立軸 126.3 x 67.9厘米
BPM084 清 郎世寧《郊原牧馬圖》手卷 51.2 x 166厘米
BPM085 清 郎世寧《午瑞圖》立軸 140 x 84厘米
BPM086 清 金廷標《羅漢圖》立軸 99.7 x 53.4厘米
BPM087 清 余穉《花鳥圖十二開》冊頁 37 x 33厘米
BPM088 清 丁觀鵬《無量壽佛圖》立軸 99.3 x 61.9厘米
BPM089 清 丁觀鵬《寶相觀音圖》立軸 122.7 x 55.6厘米
BPM090 清 徐揚《玉帶橋詩意圖》手卷 15.4 x 124厘米
BPM091 清 劉彥衝《聽阮圖》手卷 20.7 x 137厘米
BPM092 清 改琦《元機詩意圖》立軸 99 x 32厘米
BPM093 清 永溶《平安如意圖》立軸 91.1 x 34.7厘米
BPM094 清 關槐《上塞錦林圖》立軸 142.6 x 64.6厘米
BPM095 清 康濤《孟母教子圖》立軸 88.4 x 31厘米
BPM096 清 任熊《十萬圖冊十開》冊頁 26.3 x 20.5厘米
BPM097 清 居廉《富貴白頭圖》立軸 132.6 x 75厘米
BPM098 清 吳應貞《荷花圖》立軸 130 x 58.5厘米
BPM099 清 佚名《雍正十二月行樂圖之三》立軸 187.5 x 102厘米
BPM100 清 程璋《雙貓窺魚圖》立軸 148 x 80.8厘米